【データサイエンティスト】IT戦略室新卒ストラテジーグループ(正社員)@東京
募集要項
年収 | 450万~650万 |
---|---|
雇用形態 | その他(業務委託,請負など) |
職種 | 販促戦略、プロモーション、営業企画 |
仕事内容 | 全ての学生および既卒生を対象とした就職情報サイトにおいて“掲載企業数No.1!”の リクナビに蓄積された膨大なビッグデータを用いて、リクナビの企画・開発・改善をおこないます。 10年以上蓄積されたリクナビのデータをもとに、下記を実現できるレコメンドロジックの 要件定義を行っていただきます。 【企業側】 採用したくてもこれまで出会うことさえできなかった学生と出会ってもらう 【学生側】 自分では見つけることのできなかった自身にとってベストな企業を提案する また、データから企業と学生に最適な就職環境を提供できるようなアイデアが案出され、 且つ秀逸であると判断された場合は、企画から実行、効果検証までワンストップで行って いただきます。 ※レコメンドロジックの要件定義:蓄積された学生、企業双方のアクションログを用いて分析をいただき ます。 |
求める人材 | 【必須要件 以下全てを満たす方】 1.正解が見えないことに対して深く考え続けられる方 2.論理的思考力が高い方 3.システムに関する理解がある方 4.データ解析に興味がある方 【例えばこのような方】: 1.33歳男性(当時) Webアプリケーションのサーバー、フレームワークの開発(設計~テストまで)と 保守を経験複数のプロジェクトに参加。 2.31歳男性(当時) 金融工学の知識を用いたリスク資産評価のロジック構築~実装まで経験 |
勤務地 | 【勤務地】: 東京都 【勤務地住所】: 東京本社 【転勤の有無】: 無し |
勤務時間 | 09:00〜17:34 |
給与 | ※会社業績および個人評価により支給額を決定します ※月給制(月末締め当月22日払い) 年2回(6月、12月) |
待遇・福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険、労災保険、深夜勤務・休日出勤・超過勤務・追加割増手当、通勤及び業務交通費、社員持株制度・育児休職制度・介護休職制度・アニバーサリー休暇制度・リフレッシュ休暇制度・GIB(ゴールインボーナス)制度・海外トレーニー制度など 【教育制度】 社内公募型研修(集合型・LIVE型・Eラーニング等)、その他各部署によりナレッジ共有会やビジネススキル取得研修、資格取得奨励一時金制度など |
休日・休暇 | 【年間休日数:127日】 週休2日制、年間休日127日(夏季、年末年始休暇含む)、年次有給休暇、特別休暇(慶弔・転勤・生理・産前産後・公傷・交通遮断・罹災・看護・介護・裁判員・ボランティア・妊娠通院) フレックスタイム制(標準勤務時間帯:9:00〜17:34) ※出・退勤時間は、各部署や個人の業務状況に合わせたフレキシブルな運用となっています ※一部の職種・グレードによっては裁量労働制の対象となる場合があります |
選考プロセス | 書類選考 ※SPIを含む場合がございます ↓ 面接(2回)・SPI試験 ↓ 内定 |
会社情報
会社名 | 会社名は非公開です |
---|---|
業種 | 人材派遣・人材紹介 |
資本金 | 6億4335万円 |
従業員数 | - |