マーケター
募集要項
年収 | 400万~1000万 |
---|---|
雇用形態 | その他(業務委託,請負など) |
職種 | マーケティング、市場調査、分析 |
仕事内容 | ユーザー獲得施策の企画・実行、レポーティングなど幅広くマーケティング業務をご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 ・マーケティング戦略立案(オンライン/オフライン) ・オンライン広告運用(リスティング運用やFacebook等のディスプレイ広告運用) ・オフライン広告運用 ・運用の効果検証と分析 ・広告運用のKPI策定と運用 など 【配属部署】: マーケター 【配属部署詳細】: CMO(32歳/男性) | 今回募集ポジション |
求める人材 | 【必須要件】 以下、全てを満たす方 1. 事業会社でマーケティング領域に関する企画立案、実行により実績をあげた経験(SEMやアフィリエイト広告などのマーケティング活動の運用経験) 2. データを基にしたキャンペーン戦略の立案からPDCAサイクルの運用経験 【例えばこのような方】: 【理想ターゲット】 27歳、オンライン・オフラインどちらのマーケティングも経験したことのある方。 クレジットカードやオンライン証券・FX・ペイメントなどの案件を担当しているとベストです。 GREE・DeNAでPDCAを回して自立自走していた方だと尚良。 【CMOについて】 島田氏(32歳/男性)は、デジタルフォレスト→楽天→Googleを経て2016年5月より同社へジョイン。 Webマーケティングのプロフェッショナルです。 |
勤務地 | 【勤務地】: 東京都 【勤務地住所】: 東京本社 【転勤の有無】: 無し |
勤務時間 | 09:00〜18:00 |
給与 | フレックスタイム制(コアタイム10:00~17:00、標準労働1日8時間) 年棒制 |
待遇・福利厚生 | 交通費全額支給、ストック・オプション制度、社会保険完備、健康診断、書籍購入制度、慶弔見舞金 |
休日・休暇 | 【年間休日:120日以上】 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、誕生日休暇等 |
選考プロセス | 書類選考→面接(2回)→内定 ※選考内容は変更となる可能性もあります |
会社情報
会社名 | 会社名は非公開です |
---|---|
業種 | インターネット関連 |
資本金 | 38億9152万円 |
従業員数 | - |