デジタルマーケティング戦略担当
募集要項
年収 | 400万~699万 |
---|---|
雇用形態 | その他(業務委託,請負など) |
職種 | マーケティング、市場調査、分析 |
仕事内容 | 事業の拡大に向け、会員獲得のためのオンライン・マーケティングを担当していただきます。 社内のメンバー(デザイナー、エンジニア、営業など)を巻き込みながら、より良い施策を考えて実行と検証を繰り返していきます。 【具体的には】 1.マーケティング戦略立案 2.Google、Yahoo!、Facebook、Linkedin、DSPなどオンラインマーケティングの実施 3.ツール導入の企画立案・エンジニア、デザイナーと連携したバナー、ランディングページの最適化 4.パートナーシップの推進 5.CRMによる顧客マネージメント 6.流入元毎の顧客分析と予算配分の見直しによるROI最適化 |
求める人材 | 【必須要件】 1.顧客との戦略打ち合わせ経験をお持ちの方 加えて下記2〜4いずれかに該当する方 2.SEM運用の経験 3.Yahoo,Googleのリスティング広告に携わった経験 4.Search,Displayの運用経験 |
勤務地 | 【勤務地】: 東京都 【勤務地住所】: 東京本社 【転勤の有無】: 無し |
勤務時間 | 09:00〜18:00 |
給与 | 月給制(年齢、経験、能力を考慮の上決定します)/決算賞与:あり(業績に準ずる)/通勤交通費支給 |
待遇・福利厚生 | 各種社会保険完備/関東ITソフトウェア健康保険/健康診断(年1回)/社員旅行/部活動(フットサル・ボルダリング等)/社内行事(運動会・役員ランチ等)/表彰制度(月間MVP・半期MVP・年間MVP等) |
休日・休暇 | 年間休日120日以上/完全週休2日制(土日)、祝日/年末年始休暇/夏季休暇/年次有給休暇(10〜20日)/慶弔休暇 |
選考プロセス | 【一次面接】(リーダー、マネージャー) ▼ 【最終面接】(部長、役員) ▼ 【内定】 ※他社進捗の兼ね合いや求職者に応じて面接回数を1回にしたり、2回の面接を同日に開催することもあります。 ご希望がある方はご相談ください。 |
会社情報
会社名 | 会社名は非公開です |
---|---|
業種 | インターネット関連 |
資本金 | 2億2996万円 |
従業員数 | - |