バイク買取営業(100%反響型営業)【バイク王:東京都葛飾青戸店】
募集要項
年収 | 261万~336万 |
---|---|
雇用形態 | その他(業務委託,請負など) |
職種 | 店長、店長候補、マネージャー |
仕事内容 | Webや広告から問い合わせのあった個人のお客様を訪問し、 バイクの査定・買取業務を行っていただきます ■100%反響営業! ■買取成約率80%! ====================== 〜買取業務の流れ〜 ====================== ▼訪問 ・各店舗のバイク買取担当(今回のポジション)が、トラックでお客様宅を訪問し、 実際のバイクを見て査定に必要なデータをiPadを使用してチェックします (全部で60項目に分けられているチェック項目に沿って画面を操作していきますので、 バイクの知識のない方や初心者の方でも安心です) ※各営業担当には、当日訪問するお客様が決められており、朝出勤するとコースが決められています ※1日3〜6件程度のご自宅に訪問していただきます ※飛び込み営業はありません ▼査定 iPadで出た査定結果をお客様に丁寧にご説明し、買取額を決定します ※店長クラスは基本店舗内におり買取担当のフォローを行っています ▼買取 買取が成立したら、バイクをトラックに載せて買取業務は終了です その後、会社に戻り名義変更や買取証明書類など書類整理を行って業務終了となります ※アポイントについては、インフォメーションセンターが担当します Webや広告を見たお客様からの査定依頼については、全てインフォメーションセンターで受付し、 訪問アポイントもセンターが対応します ⇒100%反響営業!! ====================== 〜営業未経験でもご安心ください〜 ====================== ■買取成約率:80%! ・成約見込みの高いアポイントが強みです ⇒同社のインフォメーションセンターが獲得するアポイントは、 見込みの低い案件(単なる査定依頼や長期的な販売の相談)のアポイントは受け付けません ■中途入社の8〜9割の方がバイクに興味のない方です ・業務内容にある通り買取業務にバイクの知識・興味は必要ありません ■入社した方の前歴 ・30歳、アルバイトでの販売職経験 ・20代半ば、コールセンターで顧客対応 ・20代半ば、SE ・20代後半、公務員 =============== |
求める人材 | 【必須要件】※下記すべてを満たす方 1.自動車運転免許(ATのみでも可)※二輪免許は不要です。 2.営業としてキャリアを積んでいきたい方 3.同社の休日休暇を理解し対応が可能な方(年間休日:107日※シフト勤務) 4.同社への志望理由をしっかりお持ちになれる方 ※これまでの経験は問いません(業務への適正があれば営業はもちろん販売系の経験も必要ありません)、 アルバイト経験のみの方も歓迎です。 |
勤務地 | 【勤務地】: 東京都 【勤務地住所】: 東京都葛飾区青戸4-2-7 【転勤の有無】: 有り ■転勤について 昇格(店長クラス)のタイミングで、転勤の可能性があります。 但し、引越費用はすべて会社負担となる事と、辞令を断る事も可能と聞いております。 |
勤務時間 | 09:30〜18:30 【残業の有無に関する補足事項】: 【残業について】 45h/月程度 |
給与 | 月給21万8000円〜28万円 ※残業代については、みなし残業として45h/月が基本給に含まれますが、超過分については残業代全額支給です 【参考年収】 店長:420〜480万円 マネージャー:600〜700万円 昇給年1回(人事考課による)、交通費支給(上限3万円迄) 、決算賞与あり(会社業績による) 、資格取得支援制度、社内共助会(慶弔金、各種提携サービスの利用) |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備、組合健保加盟(保養所、福利厚生施設の利用可)、制服貸与、社員持株会制度、永年勤続表彰制度、資格取得支援制度、社内共助会(慶弔金、各種提携サービスの利用)、財形貯蓄制度、社員販売割引・委託出品制度 |
休日・休暇 | 【年間休日:107日】 月9日(2月は8日)、有給休暇 【勤務時間】 A/9:30〜18:30 B/12:30〜21:30 ※実働8時間・休憩1時間 ※A、Bシフト制(月毎に決定) ※AまたはBのシフト固定はできません |
選考プロセス | 【1次選考】人事責任者面接 ▼ 【最終選考】現場責任者面接 ※近くの店舗での面接など、お住まいエリアによって選考フローや選考場所を柔軟に対応させていただきます。 また、面接官についても順不同となります。 |
会社情報
会社名 | 会社名は非公開です |
---|---|
業種 | 専門店(その他小売) |
資本金 | 5億9000万円 |
従業員数 | - |