保育士
募集要項
年収 | 204万~ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
職種 | ケアマネジャー |
仕事内容 | 「保育」 0才児~2才児の保育及び園内の整備 園児 19名 保育士 6名 ※幼稚園勤務経験者歓迎 |
求める人材 | 【年齢】: 不問 【学歴】: 短大卒業以上 【必要な経験等】: 幼稚園・保育園勤務経験者 (特に幼稚園勤務経験者歓迎) 【必要な免許・資格】: 保育士 |
勤務地 | 埼玉県さいたま市緑区 【転勤】: なし 【マイカー通勤】: 不可 |
勤務時間 | 【就業形態】: フルタイム 【就業時間】: 1)07:30~16:30 2)09:30~18:30 |
給与 | 【賃金】: 月給 勤続年数、職務能力により決定 a 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~170,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 170,000円~170,000円 【賞与】: あり 前年度実績 年2回 |
待遇・福利厚生 | 【加入保険】: 雇用 労災 健康 厚生 【通勤手当】: 実費支給 上限あり 月額:5,000円 【雇用期間】: 雇用期間の定めなし 平成28年4月1日~ 【定年制】: なし 【再雇用】: なし 【育児休業取得実績】: なし 【利用可能な託児所】: なし |
休日・休暇 | 【休日】: 日 祝 他 【週休二日】: 毎週 年末年始 【年間休日数】: 120日 |
求人条件にかかる特記事項 | *園の保育方針に基づき保育できる方 事業所連絡(昼休み可・土曜日不可) |
備考 | ハローワーク浦和から:採用時には必ず労使で労働条件を確認し、使用者は労働者に「労働条件通知書」を交付してください。 F |
受理安定所 | 浦和公共職業安定所 |
会社情報
会社名 | 野の花保育園 |
---|---|
業種 | 医療・福祉・介護サービス |
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和4-24-10 |
代表者 | - |
設立 | - |
資本金 | - |
事業内容 | 小規模保育事業 認可保育施設 0~2才児の乳幼児の保育 |
従業員数 | 企業全体:9人 うち就業場所:9人 うち女性:9人 うちパート:5人 |
- ハローワーク -